Seurakisat, Pori, tulokset

13.1.2016

Mitalisijoja tuli UST:lle runsaasti! Alla kaikki tulokset.

P9 40 m

Erä 1
1.	Onni Papinaho	UST	7,2
2.	Mikael Saastamoinen	NoNo	7,9
3.	Antero Lammi	UST	8,1

Erä 2
1.	Samuel Jussila	NoNo	7,0
2.	Joel Peltonen	PoTa	7,1

Erä 3
1.	Juho Viitanen	NoNo	7,6
2.	Onni Mäkelä	UST	7,8
3.	Aapo Mäkelä	UST	8,1

P9 Pituus
1.	Onni Papinaho	UST	351
2.	Samuel Jussila	NoNo	319
3.	Mikael Saastamoinen	NoNo	306
4.	Juho Viitanen	NoNo	276
5.	Aapo Mäkelä	UST	260
6.	Onni Mäkelä	UST	259
7.	Antero Lammi	UST	249

P11 60 m
Erä 1
1.	Ilmari Pakkasela	NoNo	9,6
2.	Petteri Varjonen	PorY	9,7
3.	Janne Pajunen	PorY	9,9
3.	Onni Ruusunen	PorY	9,9
5.	Petrus Jakonen	PorY	10,1

Erä 2
1.	Joona Nurmi	PorY	8,9
2.	Niklas Ranne	PorY	9,5
3.	Luca Koskenkanto	PorY	9,7
4.	Juuso Marttila	PorY	10,2

P11 Korkeus
1.	Joona Nurmi	PorY	118
2.	Ilmari Pakkasela	NoNo	105
2.	Janne Pajunen	PorY	105
2.	Juuso Marttila	PorY	105
Kilpailun ulkopuolella
	Leevi Törölä	UST	162
	Salla Jylhänkoski	UST	118

P13 60 m
1.	Oliver Oksanen	NoNo	8,9
2.	Severi Mäenpää	NaVire	9,2
3.	Eero Saariola	PoTa	9,7
4.	Oskari Palomäki	UST	10,5

P13 Kuula
1.	Ahti Vehmanen	PorY	10,95
2.	Petrus Jakonen	PorY	9,62
3.	Severi Mäenpää	NaVire	8,36
4.	Oskari Palomäki	UST	6,20
5.	Eero Saariola	PoTa	4,53

P15 60 m
1.	Matias Järvenpää	UST	8,1
2.	Leevi Törölä	UST	8,5

P15 Pituus
1.	Matias Järvenpää	UST	545
2.	Leevi Törölä	UST	478

T9 40 m
Erä 1
1.	Nuppu Willman	NoNo	6,9
1.	Hilla Tenho	NoNo	6,9
3.	Manta Seppä	UST	7,6
3.	Emilia Arola	PoTa	7,6

Erä 2
1.	Ella Kause	PorY	7,3
2.	Cenja Vehmanen	NoNo	7,4
3.	Darja Trubitson	UST	8,4
4.	Paulina Deltuvaite	UST	9,4
5.	Medine Sargin	PoTa	10,1

Erä 3
1.	Emmi Vidqvist	UST	7,3
2.	Mimosa Ilkka	UST	7,4
3.	Emilia Palomäki	UST	7,7
3.	Iida Saariola	PoTa	7,7
5.	Julia Gröndahl	PorY	8,4

T9 Pituus
1.	Nuppu Willman	NoNo	363
2.	Ella Kause	PorY	327
3.	Hilla Tenho	NoNo	305
4.	Manta Seppä	UST	282
5.	Emmi Vidqvist	UST	280
5.	Cenja Vehmanen	NoNo	280
7.	Emilia Palomäki	UST	266
8.	Mimosa Ilkka	UST	256
9.	Emilia Arola	PoTa	255
10.	Iida Saariola	PoTa	251
11.	Medine Sargin	PoTa	148
Kilpailun ulkopuolella
	Maisa Aarikka	PorY	346
	Jenni Friman	PoTa	286
	Aada-Olivia Oksanen	NoNo	3,82
	Siiri-Sofia Rovio	PorY	2,92

T11 60 m
Erä 1
1.	Aada-Olivia Oksanen	NoNo	9,4
2.	Sanni-Maria Mäkelä	NoNo	10,0
3.	Lotta Vaarapuro	PorY	10,1
4.	Jenni Friman	PoTa	11,4
5.	Aleksanda Huhtala	PorY	11,5

Erä 2
1.	Maisa Aarikka	PorY	9,7
2.	Kiira Kautto	PorY	10,1
2.	Sofia Sivunen	PorY	10,1
2.	Jessi Lope	NoNo	10,1
5.	Annarilla Rantanen	NoNo	11,1

Erä 3
1.	Eveliina Haviala	NaVire	10,0
2.	Rebecca Nelimarkka	UST	10,1
3.	Pinja Nieminen	PorY	10,2
4.	Melisa Güley	PoTa	10,4

Erä 4
1.	Jenny Karttunen	PorY	9,6
2.     VIlma Laaksonen    PorY        9,7
3.	Katariina Lammi	UST	10,3
4.	Peppi Rantala	UST	10,5
5.	Mea Rosenvall	NaVire  10,7


T11 Kuula
1.	Sanni-Maria Mäkelä	NoNo	8,14
2.	Roosa Vuorenmaa	UST	6,73
3.	Aino Ranki	NaVire	6,38
4.	Rebecca Nelimarkka	UST	6,28
5.	Pinja Nieminen	PorY	6,26
6.	Vilma Laaksonen	PorY	6,24
7.	Eveliina Haviala	NaVire	5,94
8.	Katariina Lammi	UST	5,92
9.	Jessi Lope	NoNo 5,90
10.	Kiira Kautto	PorY	5,81
11.	Lotta Vaarapuro	PorY	5,74
12.	Mea Rosenvall	NaVire	5,62
13.	Peppi Rantala	UST	5,03
14.	Annarilla Rantanen	NoNo	4,81

T13 60 m
Erä 1
1.	Inkeri Ahokas	PorY	9,2
1.	Jemina Kujala	NoNo	9,2
3.	Nina Seppälä	PorY	9,5
4.	Nia Luukkonen	UST	10,5
5.	Maaria Ruoho	PoTa	10,6

Erä 2
1.	Charlotta Pettersson	NoNo	8,4
2.	Vera Karttunen	PorY	8,6
3.	Ella Tuohiniemi	PoTa	9,2
4.	Juulia Räihä	PorY	10,8

Erä 3
1.	Amanda Huhtala	PorY	9,1
2.	Aada Juhala	PoTa	9,5
3.	Jasmin Pajunen	PorY	10,6
4.	Ella Iivonen	PoTa	10,7

T13 Pituus
1.	Vera Karttunen	PorY	461
2.	Charlotta Pettersson	NoNo	433
3.	Amanda Huhtala	PorY	432
4.	Inkeri Ahokas	PorY	412
5.	Nina Seppälä	PorY	396
6.	Sofia Hellman 	UST	394
7.	Ella Tuohiniemi	PoTa	375
8.	Maaria Ruoho	PoTa	327
9.	Sanni Törölä	UST	326
10.	Ella Iivonen	PoTa	298
11.	Juulia Räihä	PorY	296
12.	Jasmin Pajunen	PorY	289
13.	Vilma Ojamäki 	PorY	257
	Jemina Kujala	NoNo	NM
	Aada Juhala	PoTa	NM

T15 60 m
Erä 1
1.	Pirkitta Marjanen 	PorY	7,9
2.	Milla Iisakkala	NoNo	8,6
3.	My Uoti	PorY	8,8
4.	Susanna Palomäki	UST	9,7
Kilpailun ulkopuolella
	Elli Uusitalo	NoNo	8,5

Erä 2
1.	Aino Ojala	NoNo	8,1
2.	Lotta Malmberg	PorY	8,7
3.	Iida Nieminen 	UST	9,1

Erä 3
1.	Vilma Lindroos	PoTa	8,2
2.	Olivia Kuusman	PorY	8,5
3.	Maija Ojalainen 	PorY	8,6
Kilpailun ulkopuolella
	Suvi Mäkitalo 1999 NoNo	8,2

Erä 4
1.	Laura Lepistö 	PorY	8,5
2.	Saana Boelius	PoTa	8,6
3.	Evelina Salo	PorY	9,3
Kilpailun ulkopuolella
	Suvi Tamminen	PoTa	9,7

T15 Kuula
1.	Laura Lepistö 	PorY	10,60
2.	Jenny Virta	UST	10,49
3.	Pirkitta Marjanen 	PorY	10,26
4.	Sara Jylhänkoski	UST	9,83
5.	Vilma Lindroos	PoTa	9,74
6.	Maija Ojalainen 	PorY	8,57
7.	Saana Boelius	PoTa	8,18
8.	Heta Vuorinen 	UST	7,16
9.	Susanna Palomäki	UST	7,03
10.	Tiia Lindgren	PoTa	6,67
11.	Salla Jylhänkoski	UST	6,14
Kilpailun ulkopuolella
	Suvi Mäkitalo 1999 NoNo	10,71