Kajastuksen kansalliset Tulokset

4.2.2016

Oskari Palomäki 1. sija, Sara Jylhänkoski 4., Sofia Hellman 2. , Tianna Viikilä 4. sija!

Kyläsaaren Kajastus					
Karhuhalli. Pori 30.01.2016					
					
					
					
	Miehet 60m				
1	Joni Vainio-Kaila	Laitilan Jyske	7,20		
2	Samir Demnati	Orimattilan Jymy	7,23		
3	Juho Vanhala	Harjavallan Jymy	7,26		
4	Kimmo Kero	Kankaanpään Seudun Leisku	7,37		
5	Niko Kekki	Noormarkun Nopsa	7,44		
					
	M 60m, alkuerä 1/1				
1	Samir Demnati	Orimattilan Jymy	7,23		q
2	Kimmo Kero	Kankaanpään Seudun Leisku	7,32		q
3	Niko Kekki	Noormarkun Nopsa	7,40		q
4	Tommi Kukkula	Noormarkun Nopsa	7,61		
5	Kaj Ekman	Vasa IS	8,00		
					
	M 60m, alkuerä 2/2				
1	Joni Vainio-Kaila	Laitilan Jyske	7,15		q
2	Juho Vanhala	Harjavallan Jymy	7,20		q
3	Aleksi Nieminen	Porin Tarmo	7,47		
4	Joonas Mäkinen	Laitilan Jyske	7,65		
					
	Miehet 200m, ylipitkä rata				
1	Joni Vainio-Kaila	Laitilan Jyske	22,27		
2	Juho Vanhala	Harjavallan Jymy	22,87		
3	Joni Ojala	Kankaanpään Seudun Leisku	23,32		
4	Ville Tähtinen	Porin Yleisurheilu	23,78		
5	Kimmo Kero	Kankaanpään Seudun Leisku	23,81		
6	Antti Lempinen	Noormarkun Nopsa	23,92		
7	Eero Helppolainen	Porin Tarmo	24,14		
8	Matti Painilainen	Porin Tarmo	24,17		
9	Aleksi Nieminen	Porin Tarmo	24,24		
10	Eero Hirvinen	Kankaanpään Seudun Leisku	24,78		
11	Joonas Mäkinen	Laitilan Jyske	25,18		
1	Hermanni Haaparanta	Noormarkun Nopsa	25,75		
					
	Miehet 200m 1/4				
1	Joni Vainio-Kaila	Laitilan Jyske	22,27		
2	Juho Vanhala	Harjavallan Jymy	22,87		
3	Eero Hirvinen	Kankaanpään Seudun Leisku	24,78		
					
	Miehet 200m 2/4				
1	Joni Ojala	Kankaanpään Seudun Leisku	23,32		
2	Kimmo Kero	Kankaanpään Seudun Leisku	23,81		
3	Antti Lempinen	Noormarkun Nopsa	23,92		
					
	Miehet 200m 3/4				
1	Ville Tähtinen	Porin Yleisurheilu	23,78		
2	Matti Painilainen	Porin Tarmo	24,17		
3	Aleksi Nieminen	Porin Tarmo	24,24		
					
	Miehet 200m 4/4				
1	Eero Helppolainen	Porin Tarmo	24,14		
2	Joonas Mäkinen	Laitilan Jyske	25,18		
3	Hermanni Haaparanta	Noormarkun Nopsa	25,75		
					
	Miehet PITUUS				
1	Kimmo Kero	Kankaanpään Seudun Leisku	6,18		
2	Joonas Mäkinen	Laitilan Jyske	6,15		
3	Aleksi Hakanen	Lauttakylän Luja	5,49		
4	Matias Järvenpää	Ulvila Sport Team	5,18		
					
	N 60m				
1	Erika Nevanperä	Kalajoen Junkkarit	7,88		
2	Pirkitta Marjanen	Porin Yleisurheilu	8,01		
3	Cecilia Långnabba	IK Falken	8,17		
4	Eveliina Naarmala	Rauman Urheilijat	8,23		
5	Reeta Ruoho	Porin Tarmo	DNS		
					
	N 60m, alkuerä 1/3				
1	Pirkitta Marjanen	Porin Yleisurheilu	8,04		q
2	Cecilia Långnabba	IK Falken	8,17		q
3	Saara Filppula	Kiukaisten Kisailijat	8,39		
4	Janina Laine	Porin Yleisurheilu	8,40		
	Jenni Lope	Noormarkun Nopsa	DNS		
					
	N 60m, alkuerä 2/3				
1	Erika Nevanperä	Kalajoen Junkkarit	7,95		q
2	Eveliina Naarmala	Rauman Urheilijat	8,17		q
3	Kiia Jullenmaa	Porin Yleisurheilu	8,49		
4	Maarit Nurmi	Merikarvian Into	9,06		
					
					
	N 60m, alkuerä 3/3				
1	Reeta Ruoho	Porin Tarmo	8,33		q
2	Julia Ylikahri	Noormarkun Nopsa	8,37		
3	Paula Vihtalahti	Noormarkun Nopsa	8,61		
4	Janna Häihänen	Punkalaitumen Kunto	8,76		
5	Suvi Tamminen	Porin Tarmo	9,51		
					
	Naiset PITUUS				
1	Jonna Kangasniemi	Noormarkun Nopsa	5,48		
2	Paula Vihtalahti	Noormarkun Nopsa	5,28		
3	Janina Laine	Porin Yleisurheilu	5,14		
4	Jenni Lope	Noormarkun Nopsa	5,08	5,07	
5	Reeta Ruoho	Porin Tarmo	5,08	4,99	
6	Laura Lepistö	Porin Yleisurheilu	5,01		
7	Suvi Mäkitalo	Noormarkun Nopsa	5,00		
8	Elli Uusitalo	Noormarkun Nopsa	4,99		
9	Emmi Hiltunen	Merikarvian Into	4,87		
10	Anni Vähäkoski	Ylöjärven Urheilijat	4,71		
11	Charlotta Suoniemi	Kiukaisten Kisailijat	3,82		
					
	Naiset 200m, ylipitkä rata				
1	Anna Kohtamäki	Noormarkun Nopsa	25,51		
2	Aino Ojala	Noormarkun Nopsa	26,66		
3	Cecilia Långnabba	IK Falken	26,75		
4	Kiia Jullenmaa	Porin Yleisurheilu	27,13		
5	Jenni Lope	Noormarkun Nopsa	27,26		
6	Charlotta Pettersson	Noormarkun Nopsa	27,33		
7	Jonna Kangasniemi	Noormarkun Nopsa	27,43		
8	Vilma Lindroos	Porin Tarmo	27,78		
9	Reeta Ruoho	Porin Tarmo	27,86		
10	Laura Lepistö	Porin Yleisurheilu	27,94		
11	Hanna Liupakka	Noormarkun Nopsa	28,20		
12	Saara Filppula	Kiukaisten Kisailijat	28,23		
13	Jenna Kompuinen	Säkylän Urheilijat	28,41		
14	Sonja Puumalainen	Säkylän Urheilijat	28,56		
15	Pritne Lember	Noormarkun Nopsa	28,73		
16	Inka Heininen	Kankaanpään Seudun Leisku	28,74		
17	Sini Välilä	Porin Yleisurheilu	29,75		
18	Maarit Nurmi	Merikarvian Into	30,21		
19	Suvi Tamminen	Porin Tarmo	30,94		
	Jannina Antila	Tampereen Pyrintö	DNS		
	Julia Ylikahri	Noormarkun Nopsa	DQ		
					
	Naiset 200m 1/7				
1	Anna Kohtamäki	Noormarkun Nopsa	25,51		
2	Cecilia Långnabba	IK Falken	26,75		
3	Jenni Lope	Noormarkun Nopsa	27,26		
					
	Naiset 200m 2/7				
1	Kiia Jullenmaa	Porin Yleisurheilu	27,13		
2	Jonna Kangasniemi	Noormarkun Nopsa	27,43		
3	Inka Heininen	Kankaanpään Seudun Leisku	28,74		
					
	Naiset 200m 3/7				
1	Aino Ojala	Noormarkun Nopsa	26,66		
2	Vilma Lindroos	Porin Tarmo	27,78		
3	Julia Ylikahri	Noormarkun Nopsa	DQ		
					
	Naiset 200m 4/7				
1	Charlotta Pettersson	Noormarkun Nopsa	27,33		
2	Laura Lepistö	Porin Yleisurheilu	27,94		
3	Jenna Kompuinen	Säkylän Urheilijat	28,41		
					
	Naiset 200m 5/7				
1	Reeta Ruoho	Porin Tarmo	27,86		
2	Hanna Liupakka	Noormarkun Nopsa	28,2		
3	Pritne Lember	Noormarkun Nopsa	28,73		
					
	Naiset 200m 6/7				
1	Saara Filppula	Kiukaisten Kisailijat	28,23		
2	Suvi Tamminen	Porin Tarmo	30,94		
	Jannina Antila	Tampereen Pyrintö	DNS		
					
	Naiset 200m 7/7				
1	Sonja Puumalainen	Säkylän Urheilijat	28,56		
2	Sini Välilä	Porin Yleisurheilu	29,75		
3	Maarit Nurmi	Merikarvian Into	30,21		
					
	M 17 60m				
1	Joni Ojala	Kankaanpään Seudun Leisku	7,29		
2	Eelis Sillanpää	Kiukaisten Kisailijat	7,52		
3	Markus Alajoki	Vammalan Seudun Voima	7,99		
U	Patrik Jakonen	Porin Yleisurheilu	7,81		
					
	N 17 Seiväshyppy				
1	Kiia Jullenmaa	Porin Yleisurheilu	3,30		
2	Inkeri Ahokas	Porin Yleisurheilu	2,45		
3	Evelina Salo	Porin Yleisurheilu	2,25		
4	Helmi Häyri	Porin Yleisurheilu	1,65		
5	Salla Jylhänkoski	Ulvila Sport Team	1,45		
6	Vanessa Vesala	Forssan Salama	1,25		
	Elli-Noora Jalonen	Säkylän Urheilijat	DNS		
	Olivia Kuusman	Porin Yleisurheilu	DNS		
UL	Einari Välimäki	Noormarkun Nopsa	4,80		
UL	Akseli Välimäki	Noormarkun Nopsa	4,70		
UL	Verneri Vesala	Forssan Salama	2,55		
UL	Helmi Häyry	Porin Yleisurheilu	1,65		
UL	Lauri Meskanen		1,05		
UL	Artturi Välimäki	Noormarkun Nopsa	NM		
					
	P 15 60m				
1	Eero Hirvinen	Kankaanpään Seudun Leisku	7,69	7,682	
2	Patrik Jakonen	Porin Yleisurheilu	7,69	7,687	
3	Lauri Niemi	Kankaanpään Seudun Leisku	8,10		
4	Matias Järvenpää	Ulvila Sport Team	8,24		
5	Robert Silenko	Lauttakylän Luja	8,34		
6	Johannes Kiviranta	Kankaanpään Seudun Leisku	8,42		
	Daniel Rusanen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	DNS		
					
	P 15 60m, alkukilpailu, erä 1				
1	Eero Hirvinen	Kankaanpään Seudun Leisku	7,69	7,682	
1	Patrik Jakonen	Porin Yleisurheilu	7,69	7,687	
2	Matias Järvenpää	Ulvila Sport Team	8,24		
					
	P 15 60m, Loppukilpailu, erä 2				
1	Lauri Niemi	Kankaanpään Seudun Leisku	8,1		
2	Robert Silenko	Lauttakylän Luja	8,34		
3	Johannes Kiviranta	Kankaanpään Seudun Leisku	8,42		
	Daniel Rusanen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	DNS		
					
	P 15 KUULA				
1	Patrik Jakonen	Porin Yleisurheilu	11,93		
2	Eemeli Rantaneva	Merikarvian Into	11,28		
3	Johannes Kiviranta	Kankaanpään Seudun Leisku	10,10		
4	Robert Silenko	Lauttakylän Luja	9,95		
	Daniel Rusanen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	DNS		
					
	T 15 60m				
1	Laura Lepistö	Porin Yleisurheilu	8,49		
2	Vilma Lindroos	Porin Tarmo	8,51		
3	Inka Heininen	Kankaanpään Seudun Leisku	8,52		
4	Anni Vähäkoski	Ylöjärven Urheilijat	8,65		
	Aino Ojala	Noormarkun Nopsa	DNS		
					
	T 15 60m alkuerä 1/5				
1	Aino Ojala	Noormarkun Nopsa	8,18		q
2	Anni Vähäkoski	Ylöjärven Urheilijat	8,64		q
3	Jenni Toikka	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	9,27		
4	Jane Lember	Noormarkun Nopsa	9,42		
5	Evelina Salo	Porin Yleisurheilu	9,43		
					
	T 15 60m alkuerä 2/5				
1	Inka Heininen	Kankaanpään Seudun Leisku	8,55		q
2	Laura Lepistö	Porin Yleisurheilu	8,56		q
3	Milla Iisakkala	Noormarkun Nopsa	8,69		
4	Maija Ojalainen	Porin Yleisurheilu	8,91		
5	Matilda Marila	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	9,27		
					
	T 15 60m alkuerä 3/5				
1	Olivia Kuusman	Porin Yleisurheilu	8,85		
2	My Uoti	Porin Yleisurheilu	8,88		
3	Nelli-Rosa Korpua	Porin Yleisurheilu	8,98		
	Nuppu Leppänen	Noormarkun Nopsa	DNS		
					
	T 15 60m alkuerä 4/5				
1	Pritne Lember	Noormarkun Nopsa	8,65		
2	Saana Boelius	Porin Tarmo	8,66		
3	Satu Sillanpää	Säkylän Urheilijat	9,72		
4	Oona Miettinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	DNS		
					
	T 15 60m alkuerä 5/5				
1	Vilma Lindroos	Porin Tarmo	8,56		q
2	Siiri Tuominen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	9,12		
3	Susanna Palomäki	Ulvila Sport Team	9,80		
4	Tiia Lindgren	Porin Tarmo	11,45		
					
	T 15 KUULA				
1	Silja Ahonen	Parkanon Urheilijat	11,50		
2	Laura Lepistö	Porin Yleisurheilu	11,01		
3	Pirkitta Marjanen	Porin Yleisurheilu	10,56		
4	Sara Jylhänkoski	Ulvila Sport Team	10,06		
5	Vilma Lindroos	Porin Tarmo	9,43		
6	Satu Sillanpää	Säkylän Urheilijat	9,19		
7	Maija Ojalainen	Porin Yleisurheilu	8,49		
8	Saana Boelius	Porin Tarmo	8,42		
9	Nelli-Rosa Korpua	Porin Yleisurheilu	7,17		
10	Heta Vuorinen	Ulvila Sport Team	7,02		
11	Susanna Palomäki	Ulvila Sport Team	6,79		
12	Tiia Lindgren	Porin Tarmo	6,44		
13	Jane Lember	Noormarkun Nopsa	6,28		
	Emilia Aaltonen	Säkylän Urheilijat	DNS		
					
	P 13 60				
1	Trin Lipiäinen	Vampulan Urheilijat	8,41		
2	Juho Kivistö	Porin Yleisurheilu	8,58		
3	Mikael Lähteenmäki	Kankaanpään Seudun Leisku	8,81		
4	Tino Johansson	Kiukaisten Kisailijat	8,82		
5	Severi Mäenpää	Nakkilan Vire	8,89		
					
	P 13 60m, alkuerä 1/4				
1	Aleksi Lampinen	Punkalaitumen Kunto	9,23		
2	Elias Sairio	Kankaanpään Seudun Leisku	9,62		
3	Elias Kurumaa	Kankaanpään Seudun Leisku	9,74		
	Eero Saariola	Porin Tarmo	DNS		
					
	P 13 60m, alkuerä 2/4				
1	Juho Kivistö	Porin Yleisurheilu	8,78		q
2	Mikael Lähteenmäki	Kankaanpään Seudun Leisku	8,86		q
4	Niko Mikkola	Porin Yleisurheilu	9,30		
3	Mikko Vesterbacka	Kankaanpään Seudun Leisku	9,74		
5					
	P 13 60m, alkuerä 3/4				
1	Onni Mannila	Rauman Urheilijat	9,33		
2	Oskari Henttinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	9,38		
3	Pietari Kiviranta	Kankaanpään Seudun Leisku	9,62		
4	Oskari Palomäki	Ulvila Sport Team	9,89		
					
	P 13 60m, alkuerä 4/4				
1	Trin Lipiäinen	Vampulan Urheilijat	8,45		q
2	Tino Johansson	Kiukaisten Kisailijat	8,90		q
3	Severi Mäenpää	Nakkilan Vire	9,08		q
4	Tomas Berskys	Porin Tarmo	DNS		
					
	P 13 KUULA				
1	Henrik Lehtinen	Lauttakylän Luja	9,51		
2	Severi Mäenpää	Nakkilan Vire	8,95		
3	Oskari Henttinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	8,06		
4	Mikael Lähteenmäki	Kankaanpään Seudun Leisku	7,88		
5	Verneri Vesala	Forssan Salama	7,86		
6	Elias Kurumaa	Kankaanpään Seudun Leisku	7,47		
7	Eemil Sairio	Kankaanpään Seudun Leisku	7,10		
8	Oskari Palomäki	Ulvila Sport Team	6,45		
	Tomas Berskys	Porin Tarmo	DNS		
	Eero Saariola	Porin Tarmo	DNS		
					
	P 13 KORKEUSHYPPY 				
1	Oskari Henttinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	1,40		
2	Tino Johansson	Kiukaisten Kisailijat	1,30		
3	Elias Kurumaa	Kankaanpään Seudun Leisku	1,25		
4	Eemil Sairio	Kankaanpään Seudun Leisku	1,15		
4	Elias Sairio	Kankaanpään Seudun Leisku	1,15		
6	Onni Mannila	Rauman Urheilijat	1,10		
Uklop.	Leevi Törölä	Ulvila Sport Team	1,55		
					
	P 13 1000m				
1	Oskari Palomäki	Ulvila Sport Team	3.17,31		
2	Mikael Lähteenmäki	Kankaanpään Seudun Leisku	3.18,84		
3	Mikko Vesterbacka	Kankaanpään Seudun Leisku	3.42,66		
4	Aleksi Lampinen	Punkalaitumen Kunto	3.47,81		
	Niko Mikkola	Porin Yleisurheilu	DNF		
	Onni Mannila	Rauman Urheilijat	DNS		
	Verneri Vesala	Forssan Salama	DNS		
					
	T 13 60				
1	Charlotta Pettersson	Noormarkun Nopsa	8,48		
2	Ida Mäkinen	Kiukaisten Kisailijat	8,89		
3	Aada Nurmi	Euran Raiku	8,93		
4	Anni Koivunen	Kiukaisten Kisailijat	8,98		
5	Anna Kahala	Kiukaisten Kisailijat	9,15		
					
	T 13 60m, alkuerä 1/5				
1	Nina Seppälä	Porin Yleisurheilu	9,45		
2	Sofie Latva-Risku	Porin Tarmo	9,68		
3	Netta Sukeva	Noormarkun Nopsa	9,68		
4	Saara Korkeakoski	Säkylän Urheilijat	9,74		
	Nelli Vihtalahti	Noormarkun Nopsa	DNS		
					
	T 13 60m, alkuerä 2/5				
1	Jessica Hämäläinen	Säkylän Urheilijat	9,26		
2	Liinu Karjala	Porin Yleisurheilu	9,27		
3	Milla Rantala	Loimaan Leisku	9,28		
4	Maaria Ruoho	Porin Tarmo	10,50		
5	Jasmin Pajunen	Porin Yleisurheilu	11,04		
					
	T 13 60m, alkuerä 3/5				
1	Ida Mäkinen	Kiukaisten Kisailijat	8,88		q
2	Inkeri Ahokas	Porin Yleisurheilu	9,17	9,165	
3	Inari Leppäniemi	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	9,75		
4	Helmi Mustonen	Nakkilan Vire	10,06		
5	Essi Mattila	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	10,42		
					
	T 13 60m, alkuerä 4/5				
1	Charlotta Pettersson	Noormarkun Nopsa	8,44		q
2	Anni Koivunen	Kiukaisten Kisailijat	9,01		q
3	Charlotta Suoniemi	Kiukaisten Kisailijat	9,36		
4	Anni Vallin	Euran Raiku	9,89		
5	Ella Tuohiniemi	Porin Tarmo	DNS		
					
	T 13 60m, alkuerä 5/5				
1	Aada Nurmi	Euran Raiku	9,00		q
2	Anna Kahala	Kiukaisten Kisailijat	9,17	9,164	q
3	Alina Toropainen	Loimaan Leisku	9,55		
4	Aada Juhala	Porin Tarmo	DNS		
					
	T 13 KUULA				
1	Charlotta Pettersson	Noormarkun Nopsa	11,68		
2	Sanni Ollonen	Kiukaisten Kisailijat	9,89		
3	Saara Korkeakoski	Säkylän Urheilijat	9,50		
4	Sanni Krapi	Loimaan Jankko	8,03		
5	Alina Toropainen	Loimaan Leisku	7,80		
6	Salla Jylhänkoski	Ulvila Sport Team	7,71		
7	Milla Rantala	Loimaan Leisku	7,45		
8	Maria Juhala	Kankaanpään Seudun Leisku	7,34		
9	Ella Leppänen	Nakkilan Vire	7,29	7,13	
10	Adele Koivunen	Noormarkun Nopsa	7,29	6,93	
11	Liinu Karjala	Porin Yleisurheilu	7,10		
12	Helmi Mustonen	Nakkilan Vire	7,03		
13	Charlotta Suoniemi	Kiukaisten Kisailijat	6,78		
14	Maaria Ruoho	Porin Tarmo	6,68		
15	Jasmin Pajunen	Porin Yleisurheilu	5,80		
16	Sofie Latva-Risku	Porin Tarmo	5,64		
17	Essi Mattila	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	4,77		
	Ella Tuohiniemi	Porin Tarmo	DNS		
	Nelli Vihtalahti	Noormarkun Nopsa	DNS		
					
	T 13 KORKEUSHYPPY 		
1	Milla Rantala	Loimaan Leisku	1,47
2	Anna Kahala	Kiukaisten Kisailijat	1,30
3	Sofie Latva-Risku	Porin Tarmo	1,30
4	Ida Mäkinen	Kiukaisten Kisailijat	1,25
5	Sanni Törölä	Ulvila Sport Team	1,25
6	Sanni Ollonen	Kiukaisten Kisailijat	1,25
7	Salla Jylhänkoski	Ulvila Sport Team	1,20
8	Ella Leppänen	Nakkilan Vire	1,15
9	Helmi Mustonen	Nakkilan Vire	1,05
	Nelli Vihtalahti	Noormarkun Nopsa	DNS
Ulkop.	Siiri Tuominen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	1,45
Ulkop.	Liina Mäkinen	Säkylän Urheilijat	1,35
		
					
	T 13 1000m				
1	Pihla Salonen	Porin Yleisurheilu	3.25,65		
2	Sofia Hellman	Ulvila Sport Team	3.42,17		
3	Inari Leppäniemi	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	3.55,49		
4	Eevi-Maria Hautala	Turun Urheiluliitto	4.01,38		
5	Ella Leppänen	Nakkilan Vire	4.02,66		
6	Liinu Karjala	Porin Yleisurheilu	4.02,70		
7	Netta Sukeva	Noormarkun Nopsa	4.03,71		
8	Anni Vallin	Euran Raiku	4.09,02		
	Sofie Latva-Risku	Porin Tarmo	DNS		
	Ella Leppänen	Nakkilan Vire	DNS		
					
	P 11 60m				
1	Joona Nurmi	Porin Yleisurheilu	9,02		
2	Matias Henttinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	9,46		
3	Niklas Ranne	Porin Yleisurheilu	9,54		
4	Ilmari Pakkasela	Noormarkun Nopsa	9,60		
5	Tino Knuutila	Kankaanpään Seudun Leisku	10,05		
6	Onni Ruusunen	Porin Yleisurheilu	10,07		
7	Janne Pajunen	Porin Yleisurheilu	10,13		
8	Matias Marila	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	10,15		
9	Petrus Jakonen	Porin Yleisurheilu	10,16		
10	Kalle Suojanen	Punkalaitumen Kunto	10,68		
11	Olli Lindroos	Kyläsaaren Kajastus	11,36		
					
	P 11 60m, Loppukilpailu 1/3				
1	Joona Nurmi	Porin Yleisurheilu	9,02		
2	Matias Henttinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	9,46		
3	Matias Marila	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	10,15		
4	Petrus Jakonen	Porin Yleisurheilu	10,16		
					
	P 11 60m, Loppukilpailu 2/3				
1	Niklas Ranne	Porin Yleisurheilu	9,54		
2	Ilmari Pakkasela	Noormarkun Nopsa	9,60		
3	Onni Ruusunen	Porin Yleisurheilu	10,07		
4	Janne Pajunen	Porin Yleisurheilu	10,13		
					
	P 11 60m, Loppukilpailu 3/3				
1	Tino Knuutila	Kankaanpään Seudun Leisku	10,05		
2	Kalle Suojanen	Punkalaitumen Kunto	10,68		
3	Olli Lindroos	Kyläsaaren Kajastus	11,36		
					
	P 11 1000m				
1	Tino Knuutila	Kankaanpään Seudun Leisku	3.33,74		
2	Olli Lindroos	Kyläsaaren Kajastus	4.08,78		
	Matias Henttinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	DNS		
					
	P 11 KUULA				
1	Petrus Jakonen	Porin Yleisurheilu	10,13		
2	Joona Nurmi	Porin Yleisurheilu	9,38		
3	Matias Henttinen	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	7,55		
4	Roope Kärhä	Loimaan Jankko	7,38		
5	Matias Marila	Kokemäen Kova-Väki Yleisurheilu	7,04		
6	Janne Pajunen	Porin Yleisurheilu	6,23		
7	Kalle Suojanen	Punkalaitumen Kunto	4,86		
					
	T 11 60m				
1	Mariella Laakso	Turun Urheiluliitto	9,12		
2	Sani Rajala	Eurajoen Veikot	9,84		
3	Jenni Sormunen	Ikaalisten Urheilijat	9,88		
4	Inni Lehtola	Kiukaisten Kisailijat	9,91		
5	Minttu Laurila	Turun Urheiluliitto	9,94		
6	Sanni-Maria Mäkelä	Noormarkun Nopsa	9,97		
7	Minea Lindén	Loimaan Leisku	9,99		
8	Sofia Sivunen	Porin Yleisurheilu	10,04		
9	Neea Nummi	Kiukaisten Kisailijat	10,08		
10	Saana Rajasalo	Ikaalisten Urheilijat	10,21		
11	Rebecca Nelimarkka	Ulvila Sport Team	10,40		
12	My-Maria Hautala	Turun Urheiluliitto	10,42		
13	Pinja Nieminen	Porin Yleisurheilu	10,47		
14	Sonja Lipiäinen	Vampulan Urheilijat	10,49		
15	Eveliina Haviala	Nakkilan Vire	10,51		
16	Mea Rosenvall	Nakkilan Vire	10,78		
17	Nana Sukeva	Noormarkun Nopsa	10,85		
18	Sofia Kurunmaa	Kankaanpään Seudun Leisku	10,93		
19	Annimaija Hiiri	Ikaalisten Urheilijat	11,05		
	Jenni Friman	Porin Tarmo	DNS		
					
	T 11 60m, Loppukilpailu 1/4				
1	Jenni Sormunen	Ikaalisten Urheilijat	9,88		
2	Sanni-Maria Mäkelä	Noormarkun Nopsa	9,97		
3	Sofia Sivunen	Porin Yleisurheilu	10,04		
4	Sonja Lipiäinen	Vampulan Urheilijat	10,49		
5	Sofia Kurunmaa	Kankaanpään Seudun Leisku	10,93		
					
	T 11 60m, Loppukilpailu 2/4				
1	Sani Rajala	Eurajoen Veikot	9,84		
2	Neea Nummi	Kiukaisten Kisailijat	10,08		
3	Saana Rajasalo	Ikaalisten Urheilijat	10,21		
4	Rebecca Nelimarkka	Ulvila Sport Team	10,40		
5	Pinja Nieminen	Porin Yleisurheilu	10,47		
					
	T 11 60m, Loppukilpailu 3/4				
1	Minttu Laurila	Turun Urheiluliitto	9,94		
2	Minea Lindén	Loimaan Leisku	9,99		
3	My-Maria Hautala	Turun Urheiluliitto	10,42		
4	Mea Rosenvall	Nakkilan Vire	10,78		
5	Nana Sukeva	Noormarkun Nopsa	10,85		
					
	T 11 60m, Loppukilpailu 4/4				
1	Mariella Laakso	Turun Urheiluliitto	9,12		
2	Inni Lehtola	Kiukaisten Kisailijat	9,91		
3	Eveliina Haviala	Nakkilan Vire	10,51		
4	Annimaija Hiiri	Ikaalisten Urheilijat	11,05		
	Jenni Friman	Porin Tarmo	DNS		
					
	T 11 Pituus				
1	Mariella Laakso	Turun Urheiluliitto	4,42		
2	Sani Rajala	Eurajoen Veikot	3,98		
3	Sormunen Jenni	Ikaalisten Urheilijat	3,74		
4	Siiri Pein	Kankaanpään Seudun Leisku	3,73		
5	Sanni-Maria Mäkelä	Noormarkun Nopsa	3,71		
6	Vilma Laaksonen	Porin Yleisurheilu	3,59		
7	Sofia Sivunen	Porin Yleisurheilu	3,58		
8	Inni Lehtola	Kiukaisten Kisailijat	3,56		
9	Saana Rajasalo	Ikaalisten Urheilijat	3,55		
10	Eveliina Haviala	Nakkilan Vire	3,50		
11	Minea Lindén	Loimaan Leisku	3,45	3,45	3,44
12	Pinja Nieminen	Porin Yleisurheilu	3,45	3,45	3,38
13	Sonja Lipiäinen	Vampulan Urheilijat	3,40		
14	Rebecca Nelimarkka	Ulvila Sport Team	3,35		
15	Annimaija Hiiri	Ikaalisten Urheilijat	3,29		
16	Nana Sukeva	Noormarkun Nopsa	3,10		
17	Mea Rosenvall	Nakkilan Vire	3,04		
18	Neea Nummi	Kiukaisten Kisailijat	2,91		
19	Fredrica Suoniemi	Kiukaisten Kisailijat	2,87		
	Jenni Friman	Porin Tarmo	DNS		
	Melisa Güley	Porin Tarmo	DNS		
	Maija Vandell	Kiukaisten Kisailijat	DNS		
					
	T 11 KUULA				
1	Sanni-Maria Mäkelä	Noormarkun Nopsa	8,54		
2	Minttu Laurila	Turun Urheiluliitto	8,50		
3	Mariella Laakso	Turun Urheiluliitto	7,68		
4	Siiri Pein	Kankaanpään Seudun Leisku	7,34		
5	Maya-Maria Hautala	Turun Urheiluliitto	7,25		
6	Venla Kärhä	Loimaan Jankko	6,82		
7	Pinja Nieminen	Porin Yleisurheilu	6,72		
8	Pinja Kärhä	Loimaan Jankko	6,50		
9	Eveliina Haviala	Nakkilan Vire	6,47		
10	Rebecca Nelimarkka	Ulvila Sport Team	5,84		
11	Vilma Laaksonen	Porin Yleisurheilu	5,77		
12	Mea Rosenvall	Nakkilan Vire	5,75		
13	Sani Rajala	Eurajoen Veikot	5,62		
14	Fredrica Suoniemi	Kiukaisten Kisailijat	5,27		
15	Minea Lindén	Loimaan Leisku	4,88		
16	Nana Sukeva	Noormarkun Nopsa	4,23		
17	Senja Kärhä	Loimaan Jankko	2,71		
					
	T 11 1000m				
1	Sofia Sivunen	Porin Yleisurheilu	3.43,30		
2	Sani Rajala	Eurajoen Veikot	4.04,19		
3	Minea Lindén	Loimaan Leisku	4.13,24		
4	Rebecca Nelimarkka	Ulvila Sport Team	4.14,65		
5	Nana Sukeva	Noormarkun Nopsa	4.27,48		
	Jenni Friman	Porin Tarmo	DNS		
	Pinja Nieminen	Porin Yleisurheilu	DNS		
					
	P9 40m				
1	Eemil Siuko	Punkalaitumen Kunto	6,87		
2	Martti Wallenius	Kiukaisten Kisailijat	7,10		
3	Samuel Jussila	Noormarkun Nopsa	7,41		
4	Miiro Tähkänen	Merikarvian Into	7,49		
5	Onni Papinaho	Ulvila Sport Team	7,52		
6	Juho Kallio	Noormarkun Nopsa	7,81		
7	Nikolas Lindén	Loimaan Leisku	7,91		
8	Veeti Vikström	Porin Yleisurheilu	8,39		
