Seurakisat 2; tulokset

28.2.2016

Mitalisijoja ottivat Onni Papinaho, Oskari Palomäki, Matias Järvenpää. Leevi Törölä, Tianna Viikilä!

Porin Seurakisat 2
Karhuhalli
16.2.2016


P9 40 m
1.	Joel Peltonen	2007 PoTa	7,33
2.	Samuel Jussila	2007 NoNo	7,38
3.	Onni Papinaho	2007 UST	7,39
4.	Veeti Vikström	2008 PorY	8,21
5.	Severi Kiili	2009 UST	8,29
6.	Eero Haviala	2008 NaVire	8,36
7.	Onni Mäkelä	2008 UST	8,49
7.	Aapo Mäkelä	2008 UST	8,49
9.	Antero Lammi	2008 UST	8,64

Erä 1
1.	Joel Peltonen	2007 PoTa	7,33
2.	Samuel Jussila	2007 NoNo	7,38
3.	Onni Papinaho	2007 UST	7,39
4.	Antero Lammi	2008 UST	8,64

Erä 2
1.	Veeti Vikström	2008 PorY	8,21
2.	Severi Kiili	2009 UST	8,29
3.	Eero Haviala	2008 NaVire	8,36
4.	Onni Mäkelä	2008 UST	8,49
4.	Aapo Mäkelä	2008 UST	8,49

P9 Kuula
1.	Onni Papinaho	2007 UST	6,46
2.	Samuel Jussila	2007 NoNo	5,00
3.	Eero Haviala	2008 NaVire	4,75
4.	Onni Mäkelä	2008 UST	4,39
5.	Aapo Mäkelä	2008 UST	4,22
6.	Antero Lammi	2008 UST	4,20
6.	Veeti Vikström	2008 PorY	4,20
8.	Severi Kiili	2009 UST	3,99

P11 60 m
1.	Niklas Ranne	2006 PorY	9,75
2.	Veikka Loikas	2006 PorY	9,91
3.	Onni Ruusunen	2006 PorY	9,99

P11 Pituus
1.	Veikka Loikas	2006 PorY	372
2.	Niklas Ranne	2006 PorY	321
3.	Juho Nurmi	2006 NaVire	310

P13 60 m
1.	Juho Kivistö	2004 PorY	8,54
2.	Ilmari Välimäki	2003 NoNo	8,67
3.	Petteri Vihtalahti	2004 NoNo	9,31
4.	Eero Saariola	2004 PoTa	9,78
5.	Oskari Palomäki	2004 UST	10,33
6.	Jasper Hakala	2004 PoTa	10,93

Erä 1
1.	Petteri Vihtalahti	2004 NoNo	9,31
2.	Eero Saariola	2004 PoTa	9,78
3.	Oskari Palomäki	2004 UST	10,33

Erä 2
1.	Juho Kivistö	2004 PorY	8,54
2.	Ilmari Välimäki	2003 NoNo	8,67
3.	Jasper Hakala	2004 PoTa	10,93

P13 Korkeus
1.	Oskari Palomäki	2004 UST	105
Kilpailun ulkopuolella
	Leevi Törölä	2001 UST	155
	Sofie Latva-Risku	2004 PoTa	125

P15 60 m
1.	Matias Järvenpää	2001 UST	8,29
Kilpailun ulkopuolella
	Aleksi Nieminen	1997 PoTa	7,45
	Matti Painilainen	1998 PoTa	7,49
	Eero Helppolainen	1998 PoTa	7,65

P15 Kolmiloikka
1.	Matias Järvenpää	2001 UST	10,50
2.	Leevi Törölä	2001 UST	10,47

T9 40 m
1.	Nuppu Willman	2007 NoNo	7,00
2.	Tianna Viikilä	2007 UST	7,60
3.	Cenja Vehmanen	2007 NoNo	7,72
4.	Emmi Vidqvist	UST	7,84
5.	Minea Kiskola	2008 PorY	7,98
6.	Auroora Etelätalo	2008 PorY	8,00
7.	Iida Ilander	2007 PoTa	8,08
8.	Emilia Arola	2008 PoTa	8,12
9.	Ellimaija Akola	PorY	8,13
10.	Kiia Mäkinen	2008 PorY	8,17
11.	Fanni Harju	UST	8,26
12.	Iida Saariola	2008 PoTa	8,46
13.	Kiira Saarinen	2008 PorY	8,53
14.	Darja Trubitson	2009 UST	8,54
15.	Julia Gröndahl	2007 PorY	8,74
16.	Meea Marjamäki	2008 PorY	8,76
17.	Kaisu Vuorenmaa	UST	10,88
Kilpailun ulkopuolella
	Jenni Friman	2006 PoTa	7,86

Erä 1
1.	Nuppu Willman	2007 NoNo	7,00
2.	Tianna Viikilä	2007 UST	7,60
3.	Minea Kiskola	2008 PorY	7,98
4.	Kiia Mäkinen	2008 PorY	8,17

Erä 2
1.	Iida Ilander	2007 PoTa	8,08
2.	Darja Trubitson	2009 UST	8,54
3.	Meea Marjamäki	2008 PorY	8,76
4.	Kaisu Vuorenmaa	UST	10,88
Kilpailun ulkopuolella
	Jenni Friman	2006 PoTa	7,86

Erä 3
1.	Cenja Vehmanen	2007 NoNo	7,72
2.	Fanni Harju	UST	8,26
3.	Kiira Saarinen	2008 PorY	8,53
4.	Julia Gröndahl	2007 PorY	8,74

Erä 4
1.	Emmi Vidqvist	UST	7,84
2.	Auroora Etelätalo	2008 PorY	8,00
3.	Emilia Arola	2008 PoTa	8,12
4.	Ellimaija Akola	PorY	8,13
5.	Iida Saariola	2008 PoTa	8,46

T9 Kuula
1.	Kiira Saarinen	2008 PorY	4,74
2.	Tianna Viikilä	2007 UST	4,52
3.	Emmi Vidqvist	UST	4,49
4.	Cenja Vehmanen	2007 NoNo	4,11
5.	Kiia Mäkinen	2008 PorY	4,01
6.	Emilia Palomäki	2007 UST	4,00
7.	Moona Kivitie	2007 UST	3,64
8.	Ellimaija Akola	PorY	3,23
9.	Auroora Etelätalo	2008 PorY	3,08
10.	Meea Marjamäki	2008 PorY	2,47

T11 60 m
1.	Jenny Karttunen	2005 PorY	9,70
2.	Vilma Laaksonen	2006 PorY	9,83
3.	Kiira Kautto	2005 PorY	10,07
4.	Maisa Aarikka	2006 PorY	10,13
5.	Pinja Nieminen	2005 PorY	10,38
6.	Jessi Lope	2005 NoNo	10,48
7.	Eveliina Haviala	2005 NaVire	10,54
8.	Katariina Lammi	2006 UST	10,85
9.	Jenni Friman	2006 PoTa	11,22

Erä 1
1.	Kiira Kautto	2005 PorY	10,07
2.	Pinja Nieminen	2005 PorY	10,38
3.	Jessi Lope	2005 NoNo	10,48
4.	Katariina Lammi	2006 UST	10,85
5.	Jenni Friman	2006 PoTa	11,22

Erä 2
1.	Jenny Karttunen	2005 PorY	9,70
2.	Vilma Laaksonen	2006 PorY	9,83
3.	Maisa Aarikka	2006 PorY	10,13
4.	Eveliina Haviala	2005 NaVire	10,54

T11 Korkeus
1.	Sanni-Maria Mäkelä	2005 NoNo	118
2.	Eveliina Haviala	2005 NaVire	115
3.	Vilma Laaksonen	2006 PorY	115
4.	Jessi Lope	2005 NoNo	115
5.	Jenny Karttunen	2005 PorY	110
6.	Nuppu Willman	2007 NoNo	110
7.	Maisa Aarikka	2006 PorY	100
8.	Kiira Kautto	2005 PorY	100
9.	Katariina Lammi	2006 UST	095
9.	Emilia Palomäki	UST	095

T13 60 m
1.	Charlotta Pettersson	2003 NoNo	8,60
2.	Vera Karttunen	2003 PorY	8,91
3.	Inkeri Ahokas	2004 PorY	9,07
4.	Liinu Karjala	2003 PorY	9,27
5.	Ella Tuohiniemi	2004 PoTa	9,38
6.	Sofia Hellman	2003 UST	9,60
7.	Nina Seppälä	2003 PorY	9,72
8.	Anni Kenttälä	UST	10,03
9.	Juulia Räihä	2004 PorY	10,69
10.	Jasmin Pajunen	2004 PorY	10,92

Erä 1
1.	Vera Karttunen	2003 PorY	8,91
2.	Nina Seppälä	2003 PorY	9,72
3.	Anni Kenttälä	UST	10,03

Erä 2
1.	Liinu Karjala	2003 PorY	9,27
2.	Ella Tuohiniemi	2004 PoTa	9,38
3.	Sofia Hellman	2003 UST	9,60
4.	Juulia Räihä	2004 PorY	10,69

Erä 3
1.	Charlotta Pettersson	2003 NoNo	8,60
2.	Inkeri Ahokas	2004 PorY	9,07
3.	Jasmin Pajunen	2004 PorY	10,92

T13 Kuula
1.	Charlotta Pettersson	2003 NoNo	11,43
2.	Nelli Vihtalahti	2003 NoNo	7,94
3.	Sanni-Maria Mäkelä	2005 NoNo	7,75
4.	Vera Karttunen	2003 PorY	7,68
5.	Salla Jylhänkoski	2004 UST	7,46
6.	Roosa Vuorenmaa	2005 UST	7,17
7.	Bettina Heikkilä	2004 NoNo	6,99
8.	Liinu Karjala	2003 PorY	6,77
9.	Sanni Törölä	2003 UST	6,69
10.	Maaria Ruoho	2004 PoTa	6,53
11.	Pinja Nieminen	2005 PorY	5,89
12.	Anni Kenttälä	UST	5,84
13.	Jasmin Pajunen	2004 PorY	5,79
14.	Juulia Räihä	2004 PorY	5,58

T15 60 m
1.	Pirkitta Marjanen	2001 PorY	8,00
2.	Laura Lepistö	2001 PorY	8,57
3.	Vilma Lindroos	2001 PoTa	8,69
4.	Olivia Kuusman	2001 PorY	8,72
5.	Maija Ojalainen	2001 PorY	8,96
6.	My Uoti	2001 PorY	8,98
7.	Evelina Salo	2001 PorY	9,68
Kilpailun ulkopuolella
	Suvi Tamminen	1999 PoTa	9,75
	Reeta Ruoho	2000 PoTa	8,44

Erä 1
1.	Pirkitta Marjanen	2001 PorY	8,00
2.	Vilma Lindroos	2001 PoTa	8,69
3.	Maija Ojalainen	2001 PorY	8,96
4.	My Uoti	2001 PorY	8,98
Kilpailun ulkopuolella
	Reeta Ruoho	2000 PoTa	8,44

Erä 2
1.	Laura Lepistö	2001 PorY	8,57
2.	Olivia Kuusman	2001 PorY	8,72
3.	Evelina Salo	2001 PorY	9,68
Kilpailun ulkopuolella
	Suvi Tamminen	1999 PoTa	9,75

T15 Kolmiloikka
1.	Vilma Lindroos	2001 PoTa	9,48
2.	Sofia Hellman	2003 UST	8,24
3.	Iida Nieminen	2001 UST	7,98
4.	Maaria Ruoho	2004 PoTa	7,56
Kilpailun ulkopuolella
	Reeta Ruoho	2000 PoTa	11,79