laitila Nuorisokansalliset 15.7.2023
20.7.2023
T 11 Anette Nelimarkka 60maj, 12.12 800m 4, 3.01.24 , korkeus 1, 1.28, keihäs 1. 22.94 , 4-ottelu 2. 1051p, T 13 Rosaliina Nelimarkka 3-loikka 7.61, keihäs 22.23
| T11 800 m | ||||||||
| 1 | Mette Häkkinen | PunkalKu | 2.1.12 | 2.37,51 | PB | |||
| 2 | Alli-Ester Vanhakylä | EspTa | 27.11.13 | 2.51,27 | PB | |||
| 3 | Tytti Juselius | TuUL | 25.7.13 | 2.57,81 | PB | |||
| 4 | Anette Nelimarkka | UlvST | 7.2.12 | 3.01,24 | ||||
| 5 | Sofia Leppäniemi | RaisKu | 22.1.12 | 3.02,92 | PB | |||
| 6 | Hilda Mattila | NaantLöy | 19.1.13 | 3.06,99 | SB | |||
| 7 | Iiris Mäkilä | OripVe | 22.6.13 | 3.16,59 | PB | |||
| 8 | Sofie Palmroth | LaitJy | 11.12.13 | 3.23,14 | PB | |||
| 9 | Minea Lehto | RaisKu | 24.1.12 | 3.29,34 | PB | |||
| 10 | Minnea Kantola | TuUL | 7.5.13 | 3.30,95 | PB | |||
| 11 | Viivi Pitkänen | LiedPa | 4.5.12 | 3.32,48 | PB | |||
| T11 60 m aidat/hurdles | ||||||||
| 1. erä | ||||||||
| Tuuli: +1,3 | ||||||||
| 1 | Minnea Kantola | TuUL | 7.5.13 | 11,49 | PB | |||
| 2 | Viivi Pitkänen | LiedPa | 4.5.12 | 12,06 | PB | |||
| 3 | Aino Tättilä | KalVa | 24.7.12 | 12,34 | SB | |||
| 4 | Sofie Palmroth | LaitJy | 11.12.13 | 14,62 | PB | |||
| 2. erä | ||||||||
| Tuuli: +0,5 | ||||||||
| 1 | Mette Häkkinen | PunkalKu | 2.1.12 | 10,73 | PB | |||
| 2 | Minea Lehto | RaisKu | 24.1.12 | 10,76 | PB | |||
| 3 | Sofia Leppäniemi | RaisKu | 22.1.12 | 11,18 | ||||
| 4 | Tytti Juselius | TuUL | 25.7.13 | 11,57 | ||||
| 5 | Hilda Mattila | NaantLöy | 19.1.13 | 11,92 | PB | |||
| 6 | Anette Nelimarkka | UlvST | 7.2.12 | 12,12 | ||||
| T11 Korkeus/HJ | ||||||||
| 1 | Anette Nelimarkka | UlvST | 7.2.12 | 1,28 | PB | |||
| 1,16/O 1,20/O 1,24/O 1,28/O PB 1,32/XXX | ||||||||
| 1 | Sofia Leppäniemi | RaisKu | 22.1.12 | 1,28 | PB | |||
| 1,08/O 1,12/O 1,16/O 1,20/O 1,24/O 1,28/O PB 1,32/XXX | ||||||||
| 3 | Mette Häkkinen | PunkalKu | 2.1.12 | 1,24 | =PB | |||
| 1,12/O 1,16/O 1,20/O 1,24/XXO =PB 1,28/XXX | ||||||||
| 4 | Minnea Kantola | TuUL | 7.5.13 | 1,20 | PB | |||
| 1,00/O 1,04/O 1,08/O 1,12/O 1,16/O 1,20/XO PB 1,24/XXX | ||||||||
| 5 | Viivi Pitkänen | LiedPa | 4.5.12 | 1,16 | ||||
| 1,08/O 1,12/O 1,16/XO 1,20/XXX | ||||||||
| 6 | Tytti Juselius | TuUL | 25.7.13 | 1,16 | =PB | |||
| 1,00/O 1,04/O 1,08/O 1,12/XO 1,16/XO =PB 1,20/XXX | ||||||||
| 7 | Minea Lehto | RaisKu | 24.1.12 | 1,12 | ||||
| 1,08/O 1,12/O 1,16/XXX | ||||||||
| 8 | Aino Tättilä | KalVa | 24.7.12 | 1,12 | SB | |||
| 1,04/O 1,08/O 1,12/XO SB 1,16/XXX | ||||||||
| 9 | Sofie Palmroth | LaitJy | 11.12.13 | 1,08 | PB | |||
| 0,92/O 0,96/O 1,00/O 1,04/O 1,08/XO PB 1,12/XXX | ||||||||
| 9 | Hilda Mattila | NaantLöy | 19.1.13 | 1,08 | PB | |||
| 0,92/O 0,96/O 1,00/O 1,04/O 1,08/XO PB 1,12/XXX | ||||||||
| T11 Keihäs/JT | ||||||||
| 1 | Anette Nelimarkka | UlvST | 7.2.12 | 22,94 | PB | |||
| 21,85 20,98 22,94 PB 20,46 21,14 17,31 | ||||||||
| 2 | Aada Lapila | LaitJy | 17.4.13 | 21,30 | PB | |||
| 21,30 PB 20,59 15,09 16,33 18,83 16,84 | ||||||||
| 3 | Aino Tättilä | KalVa | 24.7.12 | 21,09 | PB | |||
| 19,89 PB 18,13 18,25 21,09 PB 18,22 20,20 | ||||||||
| 4 | Minea Lehto | RaisKu | 24.1.12 | 19,81 | PB | |||
| 18,47 12,06 19,81 PB 17,50 15,16 19,69 | ||||||||
| 5 | Mette Häkkinen | PunkalKu | 2.1.12 | 19,67 | ||||
| 18,51 16,14 19,67 18,94 18,54 X | ||||||||
| 6 | Sofie Palmroth | LaitJy | 11.12.13 | 16,23 | PB | |||
| 15,13 PB 13,02 16,23 PB 12,75 13,53 15,16 | ||||||||
| 7 | Viivi Pitkänen | LiedPa | 4.5.12 | 14,95 | PB | |||
| 14,84 PB 14,73 14,42 14,95 PB 12,07 10,40 | ||||||||
| 8 | Sofia Leppäniemi | RaisKu | 22.1.12 | 14,37 | ||||
| 12,46 12,36 14,37 13,66 12,59 12,77 | ||||||||
| 9 | Minnea Kantola | TuUL | 7.5.13 | 12,42 | ||||
| 9,93 9,27 12,42 | ||||||||
| 10 | Tytti Juselius | TuUL | 25.7.13 | 11,16 | PB | |||
| 9,66 PB 11,16 PB 8,84 | ||||||||
| 11 | Hilda Mattila | NaantLöy | 19.1.13 | 8,78 | ||||
| 8,78 6,11 X | ||||||||
| T11 Neliottelu/Quadrathlon | ||||||||
| 1 | Mette Häkkinen | PunkalKu | 2.1.12 | 1289 | PB | (11-v. ka 34.) | ||
| 10.73 1.24 19.67 2:37.51 | ||||||||
| 2 | Anette Nelimarkka | UlvST | 7.2.12 | 1051 | PB | |||
| 12.12 1.28 22.94 3:01.24 | ||||||||
| 3 | Sofia Leppäniemi | RaisKu | 22.1.12 | 1029 | PB | |||
| 11.18 1.28 14.37 3:02.92 | ||||||||
| 4 | Minea Lehto | RaisKu | 24.1.12 | 979 | PB | |||
| 10.76 1.12 19.81 3:29.34 | ||||||||
| 5 | Tytti Juselius | TuUL | 25.7.13 | 893 | PB | kk10 | ||
| 11.57 1.16 11.16 2:57.81 | ||||||||
| 6 | Minnea Kantola | TuUL | 7.5.13 | 833 | PB | |||
| 11.49 1.20 12.42 3:30.95 | ||||||||
| 7 | Viivi Pitkänen | LiedPa | 4.5.12 | 781 | PB | |||
| 12.06 1.16 14.84 3:32.48 | ||||||||
| 8 | Hilda Mattila | NaantLöy | 19.1.13 | 749 | PB | |||
| 11.92 1.08 8.78 3:06.99 | ||||||||
| 9 | Sofie Palmroth | LaitJy | 11.12.13 | 622 | PB | |||
14.62 1.08 16.23 3:23.14
| ||||||||